ZHENGZHOU TOPPU INDUSTRY CO., LTD
Umsókn: námunni |námuvinnsla |endurvinnsla |byggingar- og niðurrifsúrgangur l mall |iðnaðar|umhverfisvernd
Mjög skilvirk skimunarstöð:
Allt skimunarkerfið er hannað með kraftmikilli hagræðingu, án uppsetningar og gangsetningar á staðnum, og er hægt að setja það í framleiðslu fljótt.
Hefur marga not:
Þriggja laga skjáhönnunin getur skimað allt að fjórar tegundir af fullunnum efnum og hægt er að brjóta hvert fullunnið færiband með vökva saman til að gera sér grein fyrir flutningi allrar vélarinnar.
Tilgangur hallandi skimunarstöðvar:
Þessi vara er hentugur fyrir námuvinnslu, vatnsvernd, flutninga, járnbrautir, sement, byggingarefni, málmvinnslu, efnaiðnað, raforku, byggingariðnað og aðrar atvinnugreinar til að skima málmgrýti og ýmsar tegundir sem þarf að flokka.Farsíma skimunarstöðin er eins konar afkastamikill skimunarbúnaður.Það notar skriðknúna göngustillingu.Það hefur háþróaða tækni og fullkomnar aðgerðir.Vegna bjartsýni einstakrar kraftmikillar hönnunar og greindar ferlistýringarkerfis hefur það endingargott, stöðugt og áreiðanlegt og afkastamikið getur þróað getu.
Auðvelt viðhald:
Sjálfstætt gönguafl, ásamt ytri aflgjafa til að vinna, auðvelt viðhald, orkusparnaður og umhverfisvernd;vökvalyfting, auðvelt viðhald og skipti á skjá.
Fljótleg umskipti:
Auðvelt að flytja, þráðlaus fjarstýring gangandi, fljótleg umskipti;geta lagað sig að flóknu vinnuumhverfi eins og fjöllum og votlendi.
Stöðluð uppsetning: ytri aflgjafa gerð
Einfalt og skilvirkt, mikill áreiðanleiki, lítið viðhald á búnaði og rekstrarkostnaður.Olíurafmagns tvöfaldur aflgjafi ætti að vera búinn 120kw rafal.
Vörulíkan: | TP-6518 | TP-7018 | TP-6200 | TP-550 |
Heildarafl: | 50 kw | 53 kw | 69kw | 52kw |
Úttaksfæriband 2: | 5,5kw | 5,5kw | ||
Fóðurgeta: | 260t/klst | 300t/klst | ||
Úttaksfæriband 1 stærð: | 10000*1000mm | 10500*1000mm | ||
Úttaksfæriband 2 stærð: | 4500*600mm | 4500*600mm | ||
Úttaksfæriband 3 stærð: | 4500*600mm | 4500*600mm | ||
Úttaksfæriband 4 stærð: | 4500*600mm | 4500*600mm | ||
Úttaksfæriband (undir skjánum): | 7,5kw | 7,5kw | ||
Fullbúið efnisfæriband 1: | 7,5kw | 7,5kw | ||
Fullbúið efnisfæriband 2: | 5,5kw | 5,5kw | ||
Fullbúið efnisfæriband 3: | 5,5kw | 5,5kw | ||
Vinnslugeta: | 180-260t/klst | 240-300t/klst | 220-400t/klst | 250-400t/klst |
Skjábox stærð: | 6500*1800mm | 7000*1800mm | 6200*1930mm | 5000*1500mm |
Úttaksfæriband 3: | 5,5kw | 3kw | ||
Fóðurfæriband: | 11kw | 11kw | ||
Mál: (lengd * breidd * hæð) | 13800*3630*3850mm | 14200*3500*3880mm | 18500*3960*3900mm | 14100*3400*3800mm |
Skjár kraftur: | 15 kw | 15 kw | 30kw | 15 kw |
Úttaksfæriband 1: | 5,5kw | 5,5kw | 7,5kw | |
Heildarþyngd: | 30t | 32t | 35t | 32t |
Aukabúnaður færiband: | 7,5kw | 7,5kw | ||
Fullbúið efnisfæriband 4: | 5,5kw | 11kw | ||
Rúmmál karfa: | 3m3 | 3m3 |
1.Getu mulningarstöðvarinnar er tengd við hörku, kornastærð og framleiðsla kornastærð steinsins.
2.Í ljósi stöðugrar uppfærslu á vörum fyrirtækisins okkar eru sérstakar breytur háðar nýjustu uppfærslukynningunni.